Автомобиль бортовой 438240-02 на шасси КАМАЗ 43118-73094-50 с КМУ Kanglim1256GII
| Колёсная формула | 6х6 |
|---|---|
| Базовое шасси | 43118-73094-50 |
| Модель ДВС | КАМАЗ 740.705-300 |
| Модель коробки передач | KAMAZ-154 |
| Разрешенная максимальная масса, т | 22,5 |
0 руб.
Поделиться:
Как оформить заказ на приобретение грузовых автомобилей
Для приобретения Автомобиля бортового 438240-02 на шасси КАМАЗ 43118-73094-50 с КМУ Kanglim1256GII по самой выгодной цене от официального дилера компании «Агропромсервис» в Челябинске, вы можете оставить заявку несколькими способами:
- Заполнить форму заявки на сайте интернет-магазина.
- Отправить заявку по электронной почте на адрес: info@agpserv.ru.
- Связаться по телефону 8 (8552) 39-62-57.
| Колёсная формула | 6х6 | |||||
| Базовое шасси | 43118-73094-50 | |||||
| Модель двигателя | кмз,740.705-300 | |||||
| Модель коробки передач | КАМАЗ,154 | |||||
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (допускается производителем шасси), т | 22,5 | |||||
| Распределение полной массы транспортного средства на дорогу (допускается производителем шасси), т: | ||||||
| через шины передних колес | 6,5 | |||||
| через шины задних колес (тележки) | 16 | |||||
| Масса снаряженного крана-манипулятора, т. | 14,5 | |||||
| Распределение снаряженной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||||||
| через шины передних колес | 6,4 | |||||
| через шины задних колес (тележки) | 8,1 | |||||
| Полная масса крана-манипулятора, т | 21,7 | |||||
| Распределение полной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||||||
| через шины передних колес | 5,9 | |||||
| через шины задних колес (тележки) | 15,8 | |||||
| Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние), м: | ||||||
| длина | 6,112 | |||||
| ширина | 2,47 | |||||
| высота | 0,73 | |||||
| Габаритные размеры крана-манипулятора в транспортном положении, м: | ||||||
| длина | 10,2 | |||||
| ширина | 2,55 | |||||
| высота | 4 | |||||
| Основные характеристики крана-манипулятора: | ||||||
| Грузовой момент, т•м (кН•м) | 15 | |||||
| Грузоподъемность основного подъема ,т: | ||||||
| максимальная рабочая | 3 | |||||
| максимальная для КМУ* | 6,6 | |||||
| на максимальном вылете | 0,3 | |||||
| Вылет основного подъема,м: | ||||||
| максимальный | 18,7 | |||||
| минимальный для КМУ* | 2 | |||||
| Масса наибольшего перевозимого груза, т | 7,2 | |||||
*Вся информация носит справочный характер. В связи с постоянным совершенствованием и доработкой конструкции, технические характеристики могут меняться производителем.
•ТОВАР НА ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА
Рекомендуем посмотреть
0 руб.
Другие товары данной категории
0 руб.
