Автомобиль бортовой 438230 на шасси Камаз 65117-3010-48 с КМУ Dong Yang 1956
| Колёсная формула | 6х4 |
|---|---|
| Базовое шасси | 65117-3010-48 |
| Модель ДВС | Cummins, ISB6.7E5300 |
| Модель коробки передач | ZF 9S1310 |
| Разрешенная максимальная масса, т | 24 |
Автомобиль бортовой 438230, основанный на шасси Камаз 65117-3010-48 и оснащенный краном манипулятором (КМУ) Dong Yang 1956 - это надежное транспортное средство с отличными техническими характеристиками и грузоподъёмностью.
Технические особенности
Автомобиль оборудован мощным двигателем и надежной трансмиссией, что обеспечивает отличную проходимость и возможность работать в различных условиях, даже на сложных дорогах или бездорожье.
Шасси Камаз 65117-3010-48 отличается своей надежностью и высокой грузоподъемностью.
Кроме того, наличие КМУ Dong Yang 1956 дает этому автомобилю дополнительную функциональность и универсальность. Этот кран-манипулятор с большой грузоподъемностью быстро и безопасно перемещает грузы на стройплощадке. Его гидравлическая система обеспечивает точное и плавное управление, повышает производительность и эффективность работы.
Высокая грузоподъемность, надежность и маневренность делают этот автомобиль идеальным решением для различных задач, связанных с транспортировкой и погрузочно-разгрузочными операциями.
Покупка грузового автомобиля
Купить автомобиль в Челябинске можно у компании «Агропромсервис».
Наши преимущества:
- Надежная техника;
- Выгодные цены от официального дилера;
- Гарантия на машины;
- Удобный сервис.
| Колёсная формула | 6х4 | |||||
| Базовое шасси | 65117-3010-48 | |||||
| Модель двигателя | Cummins ISB6.7 E5 300 | |||||
| Модель коробки передач | ZF 9S1310 | |||||
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (допускается производителем шасси), т | 24 | |||||
| Распределение полной массы транспортного средства на дорогу (допускается производителем шасси), т: | ||||||
| - через шины передних колес | 6 | |||||
| - через шины задних колес (тележки) | 18 | |||||
| Масса снаряженного крана-манипулятора, т. | 13,8 | |||||
| Распределение снаряженной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||||||
| - через шины передних колес | 5,3 | |||||
| - через шины задних колес (тележки) | 8,5 | |||||
| Полная масса крана-манипулятора, т | 21,3 | |||||
| Распределение полной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||||||
| - через шины передних колес | 5 | |||||
| - через шины задних колес (тележки) | 16,3 | |||||
| Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние), м: | ||||||
| - длина | 6,818 | |||||
| - ширина | 2,47 | |||||
| - высота | 0,73 | |||||
| Габаритные размеры крана-манипулятора в транспортном положении, м: | ||||||
| - длина | 10,6 | |||||
| - ширина | 2,55 | |||||
| - высота | 3,7 | |||||
| Основные характеристики крана-манипулятора: | ||||||
| Грузовой момент, т•м (кН•м) | 19 | |||||
| Грузоподъемность основного подъема ,т: | ||||||
| - максимальная рабочая | 4,05 | |||||
| - максимальная для КМУ* | 8 | |||||
| - на максимальном вылете | 0,55 | |||||
| Вылет основного подъема,м: | ||||||
| - максимальный | 19 | |||||
| - минимальный для КМУ* | 2 | |||||
| Масса наибольшего перевозимого груза, т | 7,5 | |||||
*Вся информация носит справочный характер. В связи с постоянным совершенствованием и доработкой конструкции, технические характеристики могут меняться производителем.
•ТОВАР НА ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА
Как оформить заказ на приобретение грузовых автомобилей
Для приобретения Автомобиля бортового 438230 на шасси Камаз 65117-3010-48 с КМУ Dong Yang 1956 по самой выгодной цене от официального дилера компании «Агропромсервис» в Челябинске, вы можете оставить заявку несколькими способами:
- Заполнить форму заявки на сайте интернет-магазина.
- Отправить заявку по электронной почте на адрес: info@agpserv.ru.
- Связаться по телефону 8 (8552) 39-62-57.
